Motor WEG W22 IR3 Premium
O motor WEG W22 Premium é um motor de indução trifásico de 750 CV fechado de uso geral.
Fabricado com uma carcaça de ferro fundido, o W22 Premium possui um motor de alta eficiência, que supera o W22 Plus e o Alto Rendimento Plus.
Possui construção padronizada, sendo intercambiável com os motores elétricos existentes.
Solicite um OrçamentoMotores Trifásicos WEG - Linha W22
Além de oferecer todas as vantagens de um motor W22 IR2, os motores W22 IR3 são a peça chave quando se trata de economia.
Com níveis de rendimento superiores promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
Potência | Pólos | Rotação | Tensão |
---|---|---|---|
Motor 0.16 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V |
Motor 0.25 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V |
Motor 0.33 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V |
Motor 0.5 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V |
Motor 0.75 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V |
Motor 1 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 1.5 CV | 2/4/8 Pólos | 900/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 2 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 3 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 4 CV | 2/4/8 Pólos | 900/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 5 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 6 CV | 2/4/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 7.5 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 10 CV | 2/4/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 12.5 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 15 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 20 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 25 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 30 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 40 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 50 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 60 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 75 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 100 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 125 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 150 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 175 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 200 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 250 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380V..220/380/440V..380/660V |
Motor 300 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380/440V..380/660V |
Motor 350 CV | 2/4/6/8 Pólos | 900/1200/1800/3600rpm | 220/380/440V..380/660V |
Motor 400 CV | 2/4/6 Pólos | 1200/1800/3600rpm | 220/380/440V..380/660V |
Motor 450 CV | 2/4 Pólos | 1800/3600rpm | 220/380/440V..380/660V |
Motor 500 CV | 4 Pólos | 1800rpm | 380/660V |
Motor 550 CV | 4 Pólos | 1800rpm | 380/660V |
• Motor de indução Trifásico - IP55
• Potência: 0,16 a 750 cv
• Carcaças: 63 a 355A/B
• Polaridade: 2, 4, 6 e 8 polos
• Tensão: 220/380 V (até a arcaça 200L) e 220/380/440 V com 12 cabos (carcaças 225 a 355A/B)
• Frequencia: 60Hz
• Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200M; IP55W a partir da carcaça 25S/M
• Forma construtiva: B3D
• Flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 225S/M (B3D, B3E e B3T)
• Defletora de chapa para arcaças 63 a 132M/L
• Defletora de ferro fundido para carcaças 160M a 355A/B
• Grau de vibração A, de acordo com a IEC 60034-14
• Sistema de vedação 'ring carcaças 63 a 200M e WSeal® (exclusivo WEG); a partir da carcaça 225S/M
• Classe de isolamento “F” (ΔT 80 K)
• Regime de Serviço: S1
• Categoria:
• Graxeira para carcaças 225S/M a 355A/B
• Dois pontos de aterramento na carcaça
• Fator de serviço: 1,25
• Plano de pintura: 207A para arcaças até 132M/L e 203A para carcaças 160L e superiores
• Cor: RAL 6002 - Verde
• Sistema de isolação WISE® (WEG Insulation System Evolution) - Apto a perar com inversores de frequência para tensões até 575 V*
* para motores a partir da carcaça 315S/M, o uso com inversor de frequência exige que medidas ejam tomadas para impedir a circulação de corrente pelos mancais. Por isso, o método de partida dos motores sempre deve ser informado no pedido de compra.
Eficiência Energética
Sistema de Ventilação
O projeto do sistema de ventilação da linha W22 proporciona menores níveis de ruído e permite uma melhor distribuição do fluxo de ar sobre o motor, que minimiza os pontos quentes na superfície e aumenta a confiabilidade e longevidade.
Carcaça do Motor
Tampa do Motor
Design desenvolvido para melhorar a dissipação térmica e permitir temperaturas mais baixas de operação no mancal e ainda prolongar os intervalos de lubrificação.
Caixa de Ligação
O aumento do volume interno da caixa de ligação facilita o acesso aos terminais de conexão, garantindo maior facilidade e segurança nas conexões elétricas durante a instalação e a manutenção do motor.
Plano de troca WEG
Os motores W22 estão inclusos no Plano de Troca WEG, programa que incentiva a substituição de motores antigos, danificados e com baixos níveis de rendimento. Ou seja, o motor usado, de qualquer marca, vale como desconto na compra de um motor WEG novo. Com isso, a WEG promove a utilização de motores mais econômicos e de baixa manutenção, tornando sua planta mais eficiente e criando consciência da conservação de energia.